CVM

產品資訊

重複定位精度CVM: ± 3μm。
定位銷與工件孔之間的間隙為零。

最大操作壓力:70 kgf/cm²
最小操作壓力:25 kgf/cm²
使用流體:
相當於ISO黏度等級的ISO-VG-32一般液壓油。

訂購標示法

CVM
12
D
S

產品資料

型號 CVM08 CVM09 CVM10 CVM12 CVM13 CVM15 CVM16 CVM18 CVM20
工件孔徑(標準徑)(mm) 8H8 9H8 10H8 12H8 13H8 15H8 16H8 18H8 20H8
工件孔徑(準標準徑)(mm) 8.1-8.8 8.9-9.9 10.1-11.3 11.4-12.7 12.8-14.2 14.3-15.7 15.8-16.9 17.0-18.4 18.5-19.9
重複定位精度(mm) 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
容許偏心量(C: 菱形銷)(mm) ±0.05 ±0.05 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.15 ±0.15 ±0.15
定位力(2.5MPa時) 260 260 260 260 260 260 290 290 290
定位力(5.0MPa時) 430 430 430 430 430 430 470 470 470
定位力(7.0MPa時) 510 510 510 510 510 510 550 550 550
容許剪切載荷(KN) 1.5 1.5 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5
定位側油缸容量(cm³) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.11 0.11 0.11
釋放側油缸容量(cm³) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.15 0.15 0.15
最高使用壓力(Mpa) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
最低動作壓力(Mpa) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
使用溫度(°C) 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70
重量(g) 90 90 90 95 95 100 115 120 125

檔案下載