CLLR

產品資訊

以最小空間實現最大的行程,CLL/CLLR/CLLU 可以1mm為單位指定行程,又可以在豐富組合中進行選擇。

訂購標示法

CLLR
048
C
A
050

產品資料

型號 CLLR-036 CLLR-040 CLLR-048 CLLR-055 CLLR-065 CLLR-075 CLLR-090 CLLR-105
總行程(mm) 1~50 1~50 1~150 1~150 1~150 1~150 1~150 1~150
油缸面積(推側)(cm²) 4.5 5.3 8 9.6 15.9 23.8 36.3 50.3
油缸面積(拉側)(cm²) 2.5 2.8 4.9 5.8 11 16.7 26.4 34.4
油缸輸出力計算公式(推側)(KN) Px0.45 Px0.53 Px0.80 Px0.96 Px1.59 Px2.38 Px3.63 Px5.03
油缸輸出力計算公式(拉側)(KN) Px0.25 Px0.28 Px0.49 Px0.58 Px1.10 Px1.67 Px2.64 Px3.44
油缸容量計算公式(推側)(cm³) Yx0.45 Yx0.53 Yx0.80 Yx0.96 Yx1.59 Yx2.38 Yx3.63 Yx5.03
油缸容量計算公式(拉側)(cm³) Yx0.25 Yx0.28 Yx0.49 Yx0.58 Yx1.10 Yx1.67 Yx2.64 Yx3.44
油缸內徑(mm) Ø24 Ø26 Ø32 Ø35 Ø45 Ø55 Ø68 Ø80
活塞桿徑(mm) Ø16 Ø18 Ø20 Ø22 Ø25 Ø30 Ø35.5 Ø45
最高使用壓力(Mpa) 7 7 7 7 7 7 7 7
最低動作壓力(Mpa) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
耐壓(Mpa) 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
使用溫度範圍(°C) 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70 0~70
重量(kg) 0.6~0.8 0.7~0.9 1.0~2.3 1.3~3.1 1.9~4.1 2.8~5.3 4.3~7.6 5.9~9.8

檔案下載